ZBG交易所介绍
ZBG.com在2018年成立于香港,凭借创新、高效和全球化的运营,ZBG在短时间内迅速跻身行业世界前十,被誉为新一线国际站。
目前平台已支持七国语言访问,为全球180万加密资产投资者提供服务,平台日均活跃超过12万。在未来,ZBG将继续拓展全球市场,为全球区块链爱好者提供稳定、安全、快捷的区块链项目上市、加密资产投资等服务。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Cardano Coin | 7.461805 | 1.148500 | 9503.83万 | 7.09亿 | 5.2% | 刚刚 |
2 | ![]() Bitcoin Coin | 31.53万 | 48533.30 | 1507.8064 | 4.75亿 | 3.48% | 刚刚 |
3 | ![]() Ethereum Coin | 9950.2205 | 1531.5100 | 42440.76 | 4.22亿 | 3.09% | 刚刚 |
4 | ![]() Polkadot NEW Coin | 216.2747 | 33.2884 | 70.57万 | 1.52亿 | 1.12% | 刚刚 |
5 | ![]() Bitcoin Coin | 32.05万 | 49341.33 | 444.3482 | 1.42亿 | 1.04% | 刚刚 |
6 | ![]() Litecoin Coin | 1170.1097 | 180.1000 | 75871.85 | 8877.83万 | 0.65% | 刚刚 |
7 | ![]() Hepius Coin | 11.8837 | 1.829100 | 681.68万 | 8100.88万 | 0.59% | 1分钟前 |
8 | ![]() NEM Coin | 4.616768 | 0.710600 | 1554.43万 | 7176.91万 | 0.53% | 刚刚 |
9 | ![]() Filecoin Coin | 265.1140 | 40.8056 | 21.89万 | 5803.92万 | 0.43% | 刚刚 |
10 | ![]() Zcash Coin | 789.0607 | 121.4500 | 70841.54 | 5589.82万 | 0.41% | 刚刚 |
11 | ![]() Ethereum Coin | 10111.34 | 1556.3100 | 5360.7286 | 5420.41万 | 0.4% | 刚刚 |
12 | ![]() Kusama Coin | 1459.2912 | 224.6100 | 33494.94 | 4887.78万 | 0.36% | 刚刚 |
13 | ![]() Qtum Coin | 41.5457 | 6.394600 | 106.96万 | 4443.94万 | 0.33% | 刚刚 |
14 | ![]() Dash Coin | 1350.5964 | 207.8800 | 32699.71 | 4416.49万 | 0.32% | 刚刚 |
15 | ![]() ZB Token Coin | 2.616992 | 0.402800 | 1441.74万 | 3773.03万 | 0.28% | 刚刚 |
16 | ![]() Stellar Coin | 2.596851 | 0.399700 | 1365.86万 | 3546.94万 | 0.26% | 刚刚 |
17 | ![]() Bytom Coin | 0.515212 | 0.079300 | 6934.15万 | 3572.55万 | 0.26% | 刚刚 |
18 | ![]() FeDeral Token Coin | 6.325479 | 0.973600 | 382.68万 | 2420.68万 | 0.18% | 刚刚 |
19 | ![]() 0x Coin | 8.716375 | 1.341600 | 262.53万 | 2288.36万 | 0.17% | 刚刚 |
20 | ![]() Tether Coin | 6.589257 | 1.014200 | 191.31万 | 1260.55万 | 0.09% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() BTM/Bytom |
0.415808
|
+10.34%
|
2019-10-28
|
|
![]() GST/GSTCOIN |
1.907519
|
-4.43%
|
2019-10-10
|
|
![]() IIOTT/IIOTT |
0.021440
|
+26.92%
|
2019-09-09
|
|
![]() CCC/CoinControllerCash |
0.000001
|
-0.54%
|
2019-08-31
|
|
![]() TRUE/TrueChain |
0.988194
|
+6.66%
|
2019-08-14
|
|
![]() BTS/BitShares |
0.165933
|
+1.17%
|
2019-08-12
|
|
![]() TRX/TRON |
0.200679
|
+11.27%
|
2019-04-25
|
|
![]() XLM/Stellar |
0.933619
|
+13.87%
|
2019-04-17
|
|
![]() BTM/Bytom |
0.415808
|
+10.92%
|
2019-10-28
|
ZBG.com在2018年成立于香港,凭借创新、高效和全球化的运营,ZBG在短时间内迅速跻身行业世界前十,被誉为新一线国际站。
目前平台已支持七国语言访问,为全球180万加密资产投资者提供服务,平台日均活跃超过12万。在未来,ZBG将继续拓展全球市场,为全球区块链爱好者提供稳定、安全、快捷的区块链项目上市、加密资产投资等服务。