YoBit交易所介绍
Yobit它是世界交易量前五十的国际站,提供很多种币的交易,界面超级简单易懂,同时有俄罗斯,中文和英文界面。Yobit国际站位于俄罗斯,平台不止可以交易货币,还有聊天室功能,让人能很方便的了解当前的热点和投资方向。传闻yobit国际站正在被俄罗斯政府调查,不推荐风险承受能力低的用户使用。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Dash Coin | 1576.2902 | 243.9700 | 48.45万 | 7.63亿 | 32.33% | 3分钟前 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 10670.47 | 1651.5200 | 68099.50 | 7.26亿 | 30.76% | 3分钟前 |
3 | ![]() Zcash Coin | 865.0633 | 133.8900 | 58.88万 | 5.09亿 | 22.02% | 刚刚 |
4 | ![]() Waves Coin | 64.5111 | 9.984700 | 304.51万 | 1.96亿 | 8.32% | 1分钟前 |
5 | ![]() Litecoin Coin | 1184.3659 | 183.3100 | 83862.21 | 9932.12万 | 4.2% | 3分钟前 |
6 | ![]() Ethereum Classic Coin | 77.8699 | 12.0523 | 59.24万 | 4613.58万 | 1.95% | 5分钟前 |
7 | ![]() Ethereum Coin | 10634.48 | 1645.9500 | 309.4183 | 329.05万 | 0.14% | 刚刚 |
8 | ![]() Bitcoin Coin | 32.58万 | 50428.00 | 8.689200 | 283.10万 | 0.12% | 1分钟前 |
9 | ![]() Dogecoin Coin | 0.371508 | 0.057500 | 427.05万 | 158.62万 | 0.07% | 2分钟前 |
10 | ![]() Dogecoin Coin | 0.368277 | 0.057000 | 134.75万 | 49.62万 | 0.02% | 11分钟前 |
11 | ![]() Litecoin Coin | 1162.9800 | 180.0000 | 300.0580 | 34.89万 | 0.01% | 刚刚 |
12 | ![]() TRON Coin | 0.312712 | 0.048400 | 94.57万 | 29.58万 | 0.01% | 2分钟前 |
13 | ![]() TRON Coin | 0.306251 | 0.047400 | 91.41万 | 28.00万 | 0.01% | 3分钟前 |
14 | ![]() Dash Coin | 1506.3822 | 233.1500 | 103.0520 | 15.52万 | 0.01% | 8分钟前 |
15 | ![]() Ethereum Classic Coin | 76.2404 | 11.8001 | 758.1230 | 57799.78 | 0% | 21分钟前 |
16 | ![]() Waves Coin | 64.6094 | 9.999900 | 820.2165 | 52993.44 | 0% | 4分钟前 |
17 | ![]() Zcash Coin | 865.7094 | 133.9900 | 86.3836 | 74780.38 | 0% | 17分钟前 |
18 | ![]() Verge Coin | 0.058795 | 0.009100 | 25.66万 | 15052.70 | 0% | 1分钟前 |
19 | ![]() DigiByte Coin | 0.387660 | 0.060000 | 44984.29 | 17441.34 | 0% | 49分钟前 |
20 | ![]() EOS Coin | 24.9395 | 3.860000 | 1678.5822 | 41862.95 | 0% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
Yobit它是世界交易量前五十的国际站,提供很多种币的交易,界面超级简单易懂,同时有俄罗斯,中文和英文界面。Yobit国际站位于俄罗斯,平台不止可以交易货币,还有聊天室功能,让人能很方便的了解当前的热点和投资方向。传闻yobit国际站正在被俄罗斯政府调查,不推荐风险承受能力低的用户使用。