Upbit交易所介绍
Upbit是融科技公司Dunamu与美国国际站Bittrex合作推出的数字货币国际站,2017年10月月底上线,目前支持来200多个交易对,超过110种代币的交易。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币国际站,平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 32.90万 | 50644.80 | 7257.6591 | 23.88亿 | 10.01% | 刚刚 |
2 | ![]() Enjin Coin Coin | 10.9241 | 1.681400 | 2.12亿 | 23.20亿 | 9.77% | 刚刚 |
3 | ![]() Piction Network Coin | 0.348239 | 0.053600 | 61.42亿 | 21.37亿 | 9.04% | 刚刚 |
4 | ![]() Ethereum Coin | 11180.55 | 1720.8800 | 11.19万 | 12.51亿 | 5.24% | 刚刚 |
5 | ![]() Ripple Coin | 3.108814 | 0.478500 | 3.63亿 | 11.28亿 | 4.76% | 刚刚 |
6 | ![]() Decentraland Coin | 2.920402 | 0.449500 | 2.69亿 | 7.86亿 | 3.3% | 刚刚 |
7 | ![]() Chiliz Coin | 0.929721 | 0.143100 | 7.95亿 | 7.39亿 | 3.08% | 刚刚 |
8 | ![]() NEM Coin | 4.643406 | 0.714700 | 1.41亿 | 6.56亿 | 2.74% | 刚刚 |
9 | ![]() Mossland Coin | 0.519110 | 0.079900 | 9.13亿 | 4.74亿 | 1.98% | 刚刚 |
10 | ![]() Serum Coin | 37.8769 | 5.829900 | 1168.29万 | 4.42亿 | 1.85% | 刚刚 |
11 | ![]() DKargo Coin | 0.701676 | 0.108000 | 6.03亿 | 4.23亿 | 1.77% | 刚刚 |
12 | ![]() Cardano Coin | 7.387089 | 1.137000 | 5549.40万 | 4.09亿 | 1.72% | 刚刚 |
13 | ![]() Dogecoin Coin | 0.361883 | 0.055700 | 10.89亿 | 3.94亿 | 1.65% | 刚刚 |
14 | ![]() PayCoin Coin | 9.098399 | 1.400400 | 4056.66万 | 3.69亿 | 1.55% | 2分钟前 |
15 | ![]() Ankr Coin | 0.237790 | 0.036600 | 15.06亿 | 3.58亿 | 1.5% | 刚刚 |
16 | ![]() EOS Coin | 25.1850 | 3.876400 | 1282.51万 | 3.23亿 | 1.36% | 刚刚 |
17 | ![]() Polkadot NEW Coin | 223.3259 | 34.3737 | 137.73万 | 3.07亿 | 1.29% | 刚刚 |
18 | ![]() Tokamak Network Coin | 43.9808 | 6.769400 | 683.49万 | 3.00亿 | 1.26% | 刚刚 |
19 | ![]() Power Ledger Coin | 2.259007 | 0.347700 | 1.32亿 | 2.99亿 | 1.26% | 刚刚 |
20 | ![]() Maro Coin | 0.389820 | 0.060000 | 7.64亿 | 2.97亿 | 1.25% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.001104
|
-18.66%
|
2019-06-12
|
|
![]() SOLVE/SOLVE token |
669.1910
|
-2.83%
|
2019-06-12
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.001104
|
-18.66%
|
2019-06-12
|
|
![]() SOLVE/SOLVE token |
675.6880
|
-1.89%
|
2019-06-12
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.001130
|
-3.33%
|
2019-06-12
|
|
![]() SOLVE/SOLVE token |
721.1670
|
+0.91%
|
2019-06-12
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.001130
|
-3.33%
|
2019-06-12
|
|
![]() SOLVE/SOLVE token |
721.1670
|
+0.91%
|
2019-06-12
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.001130
|
-3.33%
|
2019-06-12
|
Upbit是融科技公司Dunamu与美国国际站Bittrex合作推出的数字货币国际站,2017年10月月底上线,目前支持来200多个交易对,超过110种代币的交易。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币国际站,平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。