凤凰全球交易所介绍
凤凰全球成立于2019年11月29日,是一家包含BTC、ETH、EOS等多种数字资产的交易服务平台。
安全:专业的金融风控,全方位定制平台安全策略体系
便捷:BTC、USDT、SC交易随心选择
贴心:在线客服实时提供帮助
稳定:资深技术团队,毫秒级撮合引擎
【产品特点】
1.支持SC,USDT,BTC交易对交易
2.专业K线图
3.灵活交易方式:限价交易、市价交易
4.快速充提币
5.价格提醒
6.7*24小时多语言服务
7.便捷的资产查询
凤凰全球成立于2019年11月29日,是一家包含BTC、ETH、EOS等多种数字资产的交易服务平台。
安全:专业的金融风控,全方位定制平台安全策略体系
便捷:BTC、USDT、SC交易随心选择
贴心:在线客服实时提供帮助
稳定:资深技术团队,毫秒级撮合引擎
【产品特点】
1.支持SC,USDT,BTC交易对交易
2.专业K线图
3.灵活交易方式:限价交易、市价交易
4.快速充提币
5.价格提醒
6.7*24小时多语言服务
7.便捷的资产查询 更多
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Cardano Coin | 7.468301 | 1.149500 | 8.74亿 | 65.34亿 | 9.17% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 9926.8962 | 1527.9200 | 53.25万 | 52.86亿 | 7.42% | 刚刚 |
3 | ![]() Bitcoin Coin | 31.47万 | 48446.89 | 14346.78 | 45.15亿 | 6.34% | 刚刚 |
4 | ![]() Polkadot NEW Coin | 215.7478 | 33.2073 | 1879.64万 | 40.55亿 | 5.69% | 刚刚 |
5 | ![]() Litecoin Coin | 1169.4600 | 180.0000 | 303.74万 | 35.52亿 | 4.99% | 刚刚 |
6 | ![]() Binance Coin Coin | 1464.0989 | 225.3500 | 240.51万 | 35.21亿 | 4.94% | 刚刚 |
7 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3216.9895 | 495.1500 | 95.50万 | 30.72亿 | 4.31% | 刚刚 |
8 | ![]() ChainLink Coin | 179.1236 | 27.5702 | 1606.59万 | 28.77亿 | 4.04% | 刚刚 |
9 | ![]() EOS Coin | 24.0168 | 3.696600 | 9229.46万 | 22.16亿 | 3.11% | 刚刚 |
10 | ![]() Aave Coin | 2376.1478 | 365.7300 | 89.67万 | 21.30亿 | 2.99% | 刚刚 |
11 | ![]() Ripple Coin | 2.958734 | 0.455400 | 6.91亿 | 20.45亿 | 2.87% | 刚刚 |
12 | ![]() Sushi Coin | 108.1140 | 16.6406 | 1671.09万 | 18.06亿 | 2.54% | 刚刚 |
13 | ![]() Ethereum Coin | 9932.2238 | 1528.7400 | 15.92万 | 15.82亿 | 2.22% | 刚刚 |
14 | ![]() Dogecoin Coin | 0.324200 | 0.049900 | 47.90亿 | 15.52亿 | 2.18% | 刚刚 |
15 | ![]() Monero Coin | 1320.5152 | 203.2500 | 116.09万 | 15.33亿 | 2.15% | 刚刚 |
16 | ![]() Neo Coin | 243.0203 | 37.4050 | 591.72万 | 14.38亿 | 2.02% | 刚刚 |
17 | ![]() Ripple Coin | 2.966530 | 0.456600 | 3.86亿 | 11.45亿 | 1.61% | 刚刚 |
18 | ![]() Dash Coin | 1351.1811 | 207.9700 | 81.14万 | 10.96亿 | 1.54% | 刚刚 |
19 | ![]() EOS Coin | 23.9655 | 3.688700 | 4398.41万 | 10.54亿 | 1.48% | 刚刚 |
20 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3211.4671 | 494.3000 | 30.55万 | 9.81亿 | 1.38% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
凤凰全球成立于2019年11月29日,是一家包含BTC、ETH、EOS等多种数字资产的交易服务平台。
安全:专业的金融风控,全方位定制平台安全策略体系
便捷:BTC、USDT、SC交易随心选择
贴心:在线客服实时提供帮助
稳定:资深技术团队,毫秒级撮合引擎
【产品特点】
1.支持SC,USDT,BTC交易对交易
2.专业K线图
3.灵活交易方式:限价交易、市价交易
4.快速充提币
5.价格提醒
6.7*24小时多语言服务
7.便捷的资产查询