抹茶(MXC)交易所介绍
MXC国际站是由华尔街以及日本欧洲资深量化交易团队联合区块链资深从业者通过去中心化自组织形式创立的一个专注于区块链资产交流和交换的平台。MXC将为用户提供更加安全、便捷、智能的区块链资产流通服务,聚合全球优质区块链资产,融合全球最顶尖的安全技术,致力于打造全球顶级的区块链资产国际站。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 31.58万 | 48608.85 | 4423.9934 | 13.97亿 | 7.66% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 9967.6974 | 1534.2000 | 42886.62 | 4.27亿 | 2.34% | 刚刚 |
3 | ![]() MX Token Coin | 4.233445 | 0.651600 | 5148.07万 | 2.17亿 | 1.19% | 刚刚 |
4 | ![]() Beacon ETH Coin | 9995.8294 | 1538.5300 | 17003.38 | 1.70亿 | 0.93% | 刚刚 |
5 | ![]() Terra Coin | 56.9287 | 8.762300 | 141.08万 | 8031.52万 | 0.44% | 刚刚 |
6 | ![]() Wootrade Coin | 1.819810 | 0.280100 | 4170.42万 | 7588.30万 | 0.42% | 刚刚 |
7 | ![]() TRON Coin | 0.324200 | 0.049900 | 1.97亿 | 6396.75万 | 0.35% | 刚刚 |
8 | ![]() Mask Network Coin | 114.9514 | 17.6930 | 55.30万 | 6357.66万 | 0.35% | 刚刚 |
9 | ![]() MX Token Coin | 4.236044 | 0.652000 | 1342.49万 | 5687.18万 | 0.31% | 刚刚 |
10 | ![]() Binance Coin Coin | 1460.9154 | 224.8600 | 37906.30 | 5537.74万 | 0.3% | 刚刚 |
11 | ![]() Huobi Token Coin | 99.5314 | 15.3196 | 52.10万 | 5186.18万 | 0.28% | 刚刚 |
12 | ![]() EOS Coin | 24.0610 | 3.703400 | 200.66万 | 4828.09万 | 0.26% | 刚刚 |
13 | ![]() Ripple Coin | 2.969129 | 0.457000 | 1573.31万 | 4671.48万 | 0.26% | 刚刚 |
14 | ![]() Polkadot NEW Coin | 217.2012 | 33.4310 | 19.27万 | 4186.37万 | 0.23% | 刚刚 |
15 | ![]() Badger DAO Coin | 302.2320 | 46.5187 | 14.08万 | 4256.46万 | 0.23% | 刚刚 |
16 | ![]() Ethereum Coin | 9973.9345 | 1535.1600 | 4024.2290 | 4013.75万 | 0.22% | 刚刚 |
17 | ![]() Bancor Coin | 47.1877 | 7.263000 | 85.92万 | 4054.44万 | 0.22% | 刚刚 |
18 | ![]() Mimosa Coin | 7.510532 | 1.156000 | 537.81万 | 4039.30万 | 0.22% | 刚刚 |
19 | ![]() ChainLink Coin | 179.2990 | 27.5972 | 21.41万 | 3839.02万 | 0.21% | 刚刚 |
20 | ![]() PancakeSwap Coin | 72.7859 | 11.2030 | 51.33万 | 3736.77万 | 0.2% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
66.7632
|
+13.13%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
67.4454
|
+14.09%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
65.6457
|
+2.13%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
65.6847
|
+3.15%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
65.5417
|
+2.93%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
113.6650
|
-1.27%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
112.3591
|
-3.28%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
109.6824
|
-2.08%
|
2019-06-05
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
110.9363
|
-2.02%
|
2019-06-05
|
MXC国际站是由华尔街以及日本欧洲资深量化交易团队联合区块链资深从业者通过去中心化自组织形式创立的一个专注于区块链资产交流和交换的平台。MXC将为用户提供更加安全、便捷、智能的区块链资产流通服务,聚合全球优质区块链资产,融合全球最顶尖的安全技术,致力于打造全球顶级的区块链资产国际站。