Liquid交易所介绍
Liquid是日本持牌数字货币国际站,其母公司Quoine于2014年成立,2018年将旗下两大国际站正式整合,推出整合式的全球化国际站Liquid。Liquid支持法币交易,是日本合法开通法币交易兑换的国际站,目前支持包括JPY、USD、SGD、EUR、HKD等在内的多种法币兑换通道。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 31.91万 | 49398.12 | 4481.8803 | 14.30亿 | 80.91% | 刚刚 |
2 | ![]() Bitcoin Coin | 31.97万 | 49489.18 | 288.6939 | 9230.97万 | 5.22% | 刚刚 |
3 | ![]() Ethereum Coin | 10410.02 | 1611.2100 | 7458.5768 | 7764.40万 | 4.39% | 刚刚 |
4 | ![]() Ripple Coin | 3.039900 | 0.470500 | 1515.03万 | 4605.22万 | 2.6% | 刚刚 |
5 | ![]() Ethereum Coin | 10459.32 | 1618.8400 | 1715.4379 | 1794.23万 | 1.01% | 2分钟前 |
6 | ![]() Bitcoin Coin | 31.92万 | 49408.12 | 54.3416 | 1734.72万 | 0.98% | 3分钟前 |
7 | ![]() Celsius Coin | 32.9343 | 5.097400 | 27.24万 | 897.35万 | 0.51% | 5分钟前 |
8 | ![]() Celsius Coin | 33.1876 | 5.136600 | 24.59万 | 816.24万 | 0.46% | 2分钟前 |
9 | ![]() Bitcoin Coin | 31.81万 | 49237.02 | 24.8130 | 789.35万 | 0.45% | 4分钟前 |
10 | ![]() USD Coin Coin | 6.461000 | 1.000000 | 100.04万 | 646.37万 | 0.37% | 2分钟前 |
11 | ![]() Celsius Coin | 32.8865 | 5.090000 | 16.93万 | 557.06万 | 0.32% | 刚刚 |
12 | ![]() Ethereum Coin | 10446.20 | 1616.8100 | 516.7253 | 539.78万 | 0.31% | 4分钟前 |
13 | ![]() Bitcoin Coin | 31.33万 | 48505.60 | 13.8783 | 434.94万 | 0.25% | 8分钟前 |
14 | ![]() Ethereum Coin | 10119.15 | 1566.1900 | 403.0000 | 407.80万 | 0.23% | 13分钟前 |
15 | ![]() Ethereum Coin | 10311.23 | 1595.9200 | 333.6080 | 343.99万 | 0.19% | 12分钟前 |
16 | ![]() Bitcoin Vault Coin | 392.3326 | 60.7232 | 7081.0225 | 277.81万 | 0.16% | 2分钟前 |
17 | ![]() Energy Web Token Coin | 85.0533 | 13.1641 | 33985.66 | 289.06万 | 0.16% | 3分钟前 |
18 | ![]() Bitcoin Coin | 31.50万 | 48754.64 | 9.183200 | 289.27万 | 0.16% | 37分钟前 |
19 | ![]() Ethereum Coin | 10258.64 | 1587.7800 | 182.0485 | 186.75万 | 0.11% | 23分钟前 |
20 | ![]() Celsius Coin | 32.7508 | 5.069000 | 47331.90 | 155.01万 | 0.09% | 2分钟前 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
Liquid是日本持牌数字货币国际站,其母公司Quoine于2014年成立,2018年将旗下两大国际站正式整合,推出整合式的全球化国际站Liquid。Liquid支持法币交易,是日本合法开通法币交易兑换的国际站,目前支持包括JPY、USD、SGD、EUR、HKD等在内的多种法币兑换通道。