GX交易所介绍
GX数字资产国际站于2019年成立于新加坡。团队由区块行业各个赛道的精英组成,他们遍布国际站、媒体、公链等各行各业,具有强大的技术资源、媒体资源、会务资源、社群资源、项目资源、资本资源。并致力于为全球100多个国家的用户提供公平、安全、透明的数字资产交易服务,让大家享受高效、便捷的交易体验。
GX数字资产国际站于2019年成立于新加坡。团队由区块行业各个赛道的精英组成,他们遍布国际站、媒体、公链等各行各业,具有强大的技术资源、媒体资源、会务资源、社群资源、项目资源、资本资源。并致力于为全球100多个国家的用户提供公平、安全、透明的数字资产交易服务,让大家享受高效、便捷的交易体验。
更多
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() WRX Token Coin | 24.3639 | 3.718200 | 3761.66万 | 9.16亿 | 10.88% | 刚刚 |
2 | ![]() Bitcoin Coin | 41.22万 | 62917.45 | 1216.0000 | 5.01亿 | 5.94% | 刚刚 |
3 | ![]() Axie Infinity Coin | 49.5344 | 7.559500 | 1003.19万 | 4.96亿 | 5.89% | 刚刚 |
4 | ![]() Ripple Coin | 11.4238 | 1.743400 | 2736.85万 | 3.12亿 | 3.71% | 刚刚 |
5 | ![]() Uniswap Coin | 245.2861 | 37.4334 | 126.01万 | 3.09亿 | 3.67% | 刚刚 |
6 | ![]() Filecoin Coin | 1146.3118 | 174.9400 | 24.28万 | 2.78亿 | 3.3% | 刚刚 |
7 | ![]() Zcash Coin | 1744.8919 | 266.2900 | 15.75万 | 2.74亿 | 3.26% | 刚刚 |
8 | ![]() SUN Coin | 264.6890 | 40.3945 | 97.17万 | 2.57亿 | 3.05% | 刚刚 |
9 | ![]() Bitcoin SV Coin | 2514.1671 | 383.6900 | 80066.00 | 2.01亿 | 2.39% | 刚刚 |
10 | ![]() Ethereum Coin | 16372.85 | 2498.6800 | 12000.00 | 1.96亿 | 2.33% | 刚刚 |
11 | ![]() Litecoin Coin | 1938.5212 | 295.8400 | 98932.00 | 1.91亿 | 2.27% | 刚刚 |
12 | ![]() Dego Finance Coin | 54.7876 | 8.361200 | 332.87万 | 1.82亿 | 2.16% | 刚刚 |
13 | ![]() Binance Coin Coin | 3478.3822 | 530.8400 | 49769.00 | 1.73亿 | 2.05% | 刚刚 |
14 | ![]() Binance Coin Coin | 3475.8922 | 530.4600 | 48072.00 | 1.67亿 | 1.98% | 刚刚 |
15 | ![]() Dash Coin | 2317.3925 | 353.6600 | 67474.00 | 1.56亿 | 1.85% | 刚刚 |
16 | ![]() Ethereum Coin | 16382.09 | 2500.0900 | 9333.0000 | 1.52亿 | 1.81% | 刚刚 |
17 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 6278.8979 | 958.2300 | 23956.00 | 1.50亿 | 1.78% | 刚刚 |
18 | ![]() ChainLink Coin | 273.1844 | 41.6910 | 55.09万 | 1.50亿 | 1.78% | 刚刚 |
19 | ![]() Ripple Coin | 11.3465 | 1.731600 | 1323.31万 | 1.50亿 | 1.78% | 刚刚 |
20 | ![]() Cosmos Coin | 177.5047 | 27.0892 | 68.35万 | 1.21亿 | 1.44% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() MASK/Mask Network |
120.6386
|
+37.58%
|
9天前
|
|
![]() POND/Marlin |
0.984096
|
+22.93%
|
2020-12-24
|
|
![]() FRA/Findora |
0.499046
|
-5.54%
|
2020-12-15
|
|
![]() DASTS/DASTS |
2018.2008
|
+2.67%
|
2020-12-08
|
|
![]() MASK/Mask Network |
102.6203
|
-14.4%
|
11天前
|
|
![]() POND/Marlin |
0.958285
|
+2.91%
|
2020-12-24
|
|
![]() FRA/Findora |
0.504223
|
+1.9%
|
2020-12-15
|
|
![]() DASTS/DASTS |
2090.2794
|
不变%
|
2020-12-08
|
|
![]() MASK/Mask Network |
99.2929
|
-15.5%
|
11天前
|
GX数字资产国际站于2019年成立于新加坡。团队由区块行业各个赛道的精英组成,他们遍布国际站、媒体、公链等各行各业,具有强大的技术资源、媒体资源、会务资源、社群资源、项目资源、资本资源。并致力于为全球100多个国家的用户提供公平、安全、透明的数字资产交易服务,让大家享受高效、便捷的交易体验。