GJ交易所交易所介绍
GJ交易所(GJ.COM)是由比升资本、引力区资本、千方基金、深链财经等投资成立的面向全球数字资产国际站。在技术平台、安全风控、运营和服务体系等方面都有自己独特的理解和优势。GJ交易所始终坚持用户至上,社区共治,致力于同区块链各从业者、投资者、信仰者一起发展成长。GJ平台始终秉持交易透明化、组织社区化、监管技术化、生态持续化的运营体系,向用户与项目方提供高度安全可用、生态良性循环、长期互惠互利的数字资产平台。
GJ交易所(GJ.COM)是由比升资本、引力区资本、千方基金、深链财经等投资成立的面向全球数字资产国际站。在技术平台、安全风控、运营和服务体系等方面都有自己独特的理解和优势。GJ交易所始终坚持用户至上,社区共治,致力于同区块链各从业者、投资者、信仰者一起发展成长。GJ平台始终秉持交易透明化、组织社区化、监管技术化、生态持续化的运营体系,向用户与项目方提供高度安全可用、生态良性循环、长期互惠互利的数字资产平台。
更多
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Ethereum Coin | 10868.75 | 1682.2100 | 369.91万 | 402.05亿 | 86.97% | 12小时前 |
2 | ![]() Decred Coin | 930.3840 | 144.0000 | 178.36万 | 16.59亿 | 3.59% | 12小时前 |
3 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3537.7852 | 547.5600 | 20.21万 | 7.15亿 | 1.55% | 12小时前 |
4 | ![]() ChainLink Coin | 181.0644 | 28.0242 | 374.73万 | 6.78亿 | 1.47% | 12小时前 |
5 | ![]() Bitcoin Coin | 32.60万 | 50461.65 | 2026.0867 | 6.60亿 | 1.43% | 12小时前 |
6 | ![]() EOS Coin | 26.1528 | 4.047800 | 1535.34万 | 4.01亿 | 0.87% | 12小时前 |
7 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3536.4930 | 547.3600 | 70824.48 | 2.50亿 | 0.54% | 12小时前 |
8 | ![]() Tezos Coin | 24.4982 | 3.791700 | 998.35万 | 2.44亿 | 0.53% | 12小时前 |
9 | ![]() Ethereum Coin | 10872.18 | 1682.7400 | 19784.33 | 2.15亿 | 0.47% | 12小时前 |
10 | ![]() Bitcoin SV Coin | 1253.1756 | 193.9600 | 16.39万 | 2.05亿 | 0.44% | 12小时前 |
11 | ![]() Litecoin Coin | 1209.6284 | 187.2200 | 11.05万 | 1.33亿 | 0.29% | 12小时前 |
12 | ![]() Ethereum Classic Coin | 78.8998 | 12.2117 | 144.66万 | 1.14亿 | 0.25% | 12小时前 |
13 | ![]() OKB Coin | 113.8622 | 17.6230 | 96.83万 | 1.10亿 | 0.24% | 12小时前 |
14 | ![]() Ethereum Classic Coin | 78.8888 | 12.2100 | 134.41万 | 1.06亿 | 0.23% | 12小时前 |
15 | ![]() Stellar Coin | 2.739464 | 0.424000 | 3805.76万 | 1.04亿 | 0.23% | 12小时前 |
16 | ![]() Ethereum Classic Coin | 78.9508 | 12.2196 | 101.67万 | 8027.12万 | 0.17% | 12小时前 |
17 | ![]() Cosmos Coin | 133.7253 | 20.6973 | 51.12万 | 6836.90万 | 0.15% | 12小时前 |
18 | ![]() Zcash Coin | 841.0284 | 130.1700 | 75492.65 | 6349.34万 | 0.14% | 12小时前 |
19 | ![]() Dash Coin | 1646.9735 | 254.9100 | 40557.43 | 6679.65万 | 0.14% | 12小时前 |
20 | ![]() Dogecoin Coin | 0.345664 | 0.053500 | 8031.96万 | 2778.48万 | 0.06% | 12小时前 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
GJ交易所(GJ.COM)是由比升资本、引力区资本、千方基金、深链财经等投资成立的面向全球数字资产国际站。在技术平台、安全风控、运营和服务体系等方面都有自己独特的理解和优势。GJ交易所始终坚持用户至上,社区共治,致力于同区块链各从业者、投资者、信仰者一起发展成长。GJ平台始终秉持交易透明化、组织社区化、监管技术化、生态持续化的运营体系,向用户与项目方提供高度安全可用、生态良性循环、长期互惠互利的数字资产平台。