双子星(Gemini)交易所介绍
Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。
Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 31.91万 | 49399.77 | 3179.4373 | 10.14亿 | 52.51% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 10402.66 | 1610.0700 | 59462.54 | 6.18亿 | 31.95% | 刚刚 |
3 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3393.3818 | 525.2100 | 25622.54 | 8694.70万 | 4.5% | 刚刚 |
4 | ![]() Litecoin Coin | 1160.0726 | 179.5500 | 61347.02 | 7116.70万 | 3.68% | 刚刚 |
5 | ![]() ChainLink Coin | 180.1624 | 27.8846 | 20.06万 | 3614.41万 | 1.87% | 刚刚 |
6 | ![]() HyperSpace Coin | 0.162817 | 0.025200 | 1.05亿 | 1718.19万 | 0.89% | 刚刚 |
7 | ![]() Republic Protocol Coin | 7.393322 | 1.144300 | 167.02万 | 1234.85万 | 0.64% | 刚刚 |
8 | ![]() Aave Coin | 2348.7673 | 363.5300 | 4891.2523 | 1148.83万 | 0.59% | 1分钟前 |
9 | ![]() Synthetix Coin | 122.7790 | 19.0031 | 59276.63 | 727.79万 | 0.38% | 1分钟前 |
10 | ![]() Zcash Coin | 838.6378 | 129.8000 | 7973.9594 | 668.72万 | 0.35% | 1分钟前 |
11 | ![]() 0x Coin | 9.738665 | 1.507300 | 64.12万 | 624.53万 | 0.32% | 刚刚 |
12 | ![]() Filecoin Coin | 234.6260 | 36.3142 | 25455.43 | 597.25万 | 0.31% | 1分钟前 |
13 | ![]() Curve Coin | 13.8498 | 2.143600 | 36.06万 | 499.44万 | 0.26% | 1分钟前 |
14 | ![]() yearn.finance Coin | 21.59万 | 33421.17 | 21.6152 | 466.74万 | 0.24% | 1分钟前 |
15 | ![]() UMA Coin | 142.3572 | 22.0333 | 32037.44 | 456.07万 | 0.24% | 1分钟前 |
16 | ![]() Maker Coin | 14305.04 | 2214.0600 | 308.2455 | 440.94万 | 0.23% | 1分钟前 |
17 | ![]() Dai Stablecoin Coin | 6.476506 | 1.002400 | 58.09万 | 376.25万 | 0.19% | 1分钟前 |
18 | ![]() Decentraland Coin | 1.634633 | 0.253000 | 220.40万 | 360.33万 | 0.19% | 1分钟前 |
19 | ![]() Orchid Coin | 3.233084 | 0.500400 | 105.64万 | 341.52万 | 0.18% | 1分钟前 |
20 | ![]() Balancer Coin | 246.6493 | 38.1751 | 10599.74 | 261.44万 | 0.14% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。
Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。