币赢国际站交易所介绍
币赢网Coinw是在新加坡开设的著名数字资产国际站,面向全球用户提供BTC、ETH、HC、EOS、LTC、XRP、QTUM等优质主流数字资产的交易服务。币赢网Coinw提供移动端APP,方便用户随时随地操作。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Decred Coin | 998.9787 | 153.7600 | 2415.54万 | 241.30亿 | 62.17% | 刚刚 |
2 | ![]() Litecoin Coin | 1245.7997 | 191.7500 | 237.51万 | 29.58亿 | 7.62% | 刚刚 |
3 | ![]() Bitcoin Coin | 33.47万 | 51523.39 | 3576.9160 | 11.97亿 | 3.08% | 刚刚 |
4 | ![]() Polkadot NEW Coin | 227.7205 | 35.0501 | 237.44万 | 5.40亿 | 1.39% | 刚刚 |
5 | ![]() Litecoin Coin | 1242.5512 | 191.2500 | 37.43万 | 4.65亿 | 1.2% | 刚刚 |
6 | ![]() Ripple Coin | 3.015258 | 0.464100 | 1.49亿 | 4.51亿 | 1.17% | 刚刚 |
7 | ![]() Uniswap Coin | 223.6495 | 34.4235 | 174.81万 | 3.91亿 | 1.01% | 刚刚 |
8 | ![]() Dogecoin Coin | 0.330697 | 0.050900 | 10.38亿 | 3.43亿 | 0.89% | 刚刚 |
9 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3364.4715 | 517.8500 | 93287.91 | 3.13亿 | 0.81% | 刚刚 |
10 | ![]() OMG Network Coin | 33.6038 | 5.172200 | 878.49万 | 2.95亿 | 0.75% | 刚刚 |
11 | ![]() Graph Coin | 12.2345 | 1.883100 | 1986.79万 | 2.43亿 | 0.62% | 刚刚 |
12 | ![]() Huobi Token Coin | 103.3595 | 15.9088 | 212.73万 | 2.19亿 | 0.57% | 刚刚 |
13 | ![]() Dash Coin | 1396.5951 | 214.9600 | 15.78万 | 2.20亿 | 0.57% | 刚刚 |
14 | ![]() EOS Coin | 24.8601 | 3.826400 | 876.08万 | 2.17亿 | 0.56% | 刚刚 |
15 | ![]() Bitcoin SV Coin | 1204.8686 | 185.4500 | 17.43万 | 2.10亿 | 0.54% | 刚刚 |
16 | ![]() Alpha Finance Lab Coin | 11.0306 | 1.697800 | 1859.69万 | 2.05亿 | 0.52% | 刚刚 |
17 | ![]() Filecoin Coin | 269.1252 | 41.4230 | 67.08万 | 1.80亿 | 0.46% | 刚刚 |
18 | ![]() Theta Coin | 28.1911 | 4.339100 | 597.58万 | 1.68亿 | 0.44% | 刚刚 |
19 | ![]() Avalanche Coin | 172.5057 | 26.5516 | 96.27万 | 1.66亿 | 0.43% | 刚刚 |
20 | ![]() Ethereum Coin | 11224.02 | 1727.5700 | 14464.53 | 1.62亿 | 0.42% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() GRIN/Grin |
25.1109
|
+0.65%
|
2019-10-12
|
|
![]() HAIC/Haicoin |
4.580385
|
-22.52%
|
2019-09-26
|
|
![]() AXE/Axe |
3.222512
|
+4.64%
|
2019-09-11
|
|
![]() ANW/AuuNetwork |
2.722243
|
-4.49%
|
2019-09-02
|
|
![]() CELR/Celer Network |
0.239739
|
+29.47%
|
2019-03-23
|
|
![]() GRIN/Grin |
27.0795
|
+8.54%
|
2019-10-12
|
|
![]() HAIC/Haicoin |
4.580385
|
-22.52%
|
2019-09-26
|
|
![]() AXE/Axe |
3.332961
|
+8.22%
|
2019-09-11
|
|
![]() ANW/AuuNetwork |
2.850234
|
不变%
|
2019-09-02
|
币赢网Coinw是在新加坡开设的著名数字资产国际站,面向全球用户提供BTC、ETH、HC、EOS、LTC、XRP、QTUM等优质主流数字资产的交易服务。币赢网Coinw提供移动端APP,方便用户随时随地操作。