Bitstamp交易所介绍
Bitstamp是欧洲的老牌国际站,曾经排名世界第三。
BitStamp创始人是纳杰克·科德里奇(Nejc Kodric),2011年8月,他与戴米安联合创立BitStamp。2013年10月,Bitstamp获1000万美元投资,投资者为Pantera Capital Management。2015年1月,Bitstamp不幸遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫,平台一度关闭。不久,Bitstamp劫后重生,目前已恢复正常运营。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 33.37万 | 51376.05 | 2807.9275 | 9.37亿 | 34.17% | 刚刚 |
2 | ![]() Bitcoin Coin | 33.39万 | 51404.55 | 1809.2856 | 6.04亿 | 21.92% | 刚刚 |
3 | ![]() Ethereum Coin | 11255.53 | 1732.4200 | 40376.84 | 4.54亿 | 16.59% | 刚刚 |
4 | ![]() Ethereum Coin | 11248.45 | 1731.3300 | 16183.66 | 1.82亿 | 6.64% | 刚刚 |
5 | ![]() Ripple Coin | 3.026952 | 0.465900 | 3878.65万 | 1.17亿 | 4.29% | 1分钟前 |
6 | ![]() Litecoin Coin | 1247.4890 | 192.0100 | 57145.28 | 7128.81万 | 2.6% | 刚刚 |
7 | ![]() Ethereum Coin | 11241.82 | 1730.3100 | 5290.7708 | 5947.80万 | 2.17% | 刚刚 |
8 | ![]() Ripple Coin | 3.033449 | 0.466900 | 1830.77万 | 5553.36万 | 2.03% | 刚刚 |
9 | ![]() Stellar Coin | 2.676114 | 0.411900 | 1479.95万 | 3960.90万 | 1.45% | 2分钟前 |
10 | ![]() Litecoin Coin | 1247.4890 | 192.0100 | 24294.30 | 3030.68万 | 1.11% | 刚刚 |
11 | ![]() ChainLink Coin | 185.5543 | 28.5600 | 14.86万 | 2757.50万 | 1.01% | 2分钟前 |
12 | ![]() Bitcoin Coin | 33.31万 | 51273.81 | 74.9865 | 2497.99万 | 0.91% | 刚刚 |
13 | ![]() ChainLink Coin | 185.5251 | 28.5555 | 12.64万 | 2345.36万 | 0.86% | 刚刚 |
14 | ![]() Stellar Coin | 2.681312 | 0.412700 | 777.05万 | 2083.57万 | 0.76% | 2分钟前 |
15 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3367.4601 | 518.3100 | 4300.9864 | 1448.34万 | 0.52% | 刚刚 |
16 | ![]() Stellar Coin | 2.679363 | 0.412400 | 468.76万 | 1255.84万 | 0.46% | 刚刚 |
17 | ![]() Ripple Coin | 3.031500 | 0.466600 | 372.52万 | 1129.32万 | 0.41% | 1分钟前 |
18 | ![]() OMG Network Coin | 33.2646 | 5.120000 | 27.01万 | 898.77万 | 0.33% | 2分钟前 |
19 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3364.3415 | 517.8300 | 2110.1206 | 709.91万 | 0.26% | 刚刚 |
20 | ![]() Ripple Coin | 3.017207 | 0.464400 | 214.61万 | 647.53万 | 0.24% | 5分钟前 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() OMG/OMG Network |
0.000600
|
-0.37%
|
2020-10-27
|
|
![]() OMG/OMG Network |
16.5673
|
+4.08%
|
2020-10-27
|
|
![]() OMG/OMG Network |
20.4656
|
+2.94%
|
2020-10-27
|
|
![]() XRP/Ripple |
1.479952
|
不变%
|
2020-07-21
|
|
![]() ETH/Ethereum |
6389.2148
|
不变%
|
2020-07-21
|
|
![]() BTC/Bitcoin |
21.37万
|
-0.05%
|
2020-07-21
|
|
![]() XLM/Stellar |
0.000028
|
+1.19%
|
2020-06-17
|
|
![]() XLM/Stellar |
0.755341
|
+6.06%
|
2020-06-17
|
|
![]() OMG/OMG Network |
0.000628
|
+4.3%
|
2020-10-27
|
Bitstamp是欧洲的老牌国际站,曾经排名世界第三。
BitStamp创始人是纳杰克·科德里奇(Nejc Kodric),2011年8月,他与戴米安联合创立BitStamp。2013年10月,Bitstamp获1000万美元投资,投资者为Pantera Capital Management。2015年1月,Bitstamp不幸遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫,平台一度关闭。不久,Bitstamp劫后重生,目前已恢复正常运营。