BitMart交易所介绍
BitMart于2017年成立,2018年3月15日正式运营。平台上线20个月,每日交易量约在56亿人民币,用户注册量超过90万。公司总部设在开曼群岛,在美国、中国、韩国、香港、尼日利亚设有分部。网站现有英文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、越南语、俄罗斯语、土耳其语八种语言版本,并已开通美元法币入金渠道。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Ethereum Coin | 10349.55 | 1601.8500 | 82871.05 | 8.57亿 | 12.84% | 刚刚 |
2 | ![]() Bitcoin Coin | 31.88万 | 49353.88 | 2083.6449 | 6.64亿 | 9.93% | 刚刚 |
3 | ![]() Ethereum Coin | 10361.24 | 1603.6600 | 46991.82 | 4.86亿 | 7.28% | 刚刚 |
4 | ![]() Binance Coin Coin | 1617.6406 | 250.3700 | 13.06万 | 2.11亿 | 3.17% | 刚刚 |
5 | ![]() Ripple Coin | 3.008242 | 0.465600 | 6698.08万 | 2.01亿 | 3.02% | 刚刚 |
6 | ![]() ChainLink Coin | 179.2081 | 27.7369 | 87.01万 | 1.55亿 | 2.35% | 刚刚 |
7 | ![]() ChainLink Coin | 178.8301 | 27.6784 | 84.90万 | 1.51亿 | 2.28% | 刚刚 |
8 | ![]() Litecoin Coin | 1157.1651 | 179.1000 | 11.91万 | 1.37亿 | 2.05% | 刚刚 |
9 | ![]() Binance Coin Coin | 1614.4101 | 249.8700 | 83415.30 | 1.34亿 | 2.02% | 刚刚 |
10 | ![]() Polkadot NEW Coin | 215.7974 | 33.4000 | 60.10万 | 1.29亿 | 1.94% | 刚刚 |
11 | ![]() Litecoin Coin | 1157.1005 | 179.0900 | 11.14万 | 1.28亿 | 1.92% | 刚刚 |
12 | ![]() Huobi Token Coin | 123.6474 | 19.1375 | 98.48万 | 1.21亿 | 1.82% | 刚刚 |
13 | ![]() ChainLink Coin | 179.1441 | 27.7270 | 63.82万 | 1.14亿 | 1.71% | 刚刚 |
14 | ![]() OKB Coin | 118.7732 | 18.3831 | 93.71万 | 1.11亿 | 1.66% | 刚刚 |
15 | ![]() Litecoin Coin | 1155.6145 | 178.8600 | 85930.85 | 9930.20万 | 1.48% | 刚刚 |
16 | ![]() Bitcoin Coin | 31.85万 | 49309.96 | 303.6980 | 9675.56万 | 1.45% | 刚刚 |
17 | ![]() Bitcoin Coin | 31.87万 | 49326.56 | 282.2737 | 8996.03万 | 1.34% | 刚刚 |
18 | ![]() Dash Coin | 1517.8181 | 234.9200 | 59052.72 | 8963.12万 | 1.34% | 刚刚 |
19 | ![]() Ripple Coin | 3.011472 | 0.466100 | 2891.43万 | 8708.18万 | 1.3% | 刚刚 |
20 | ![]() Bitcoin SV Coin | 1249.0405 | 193.3200 | 69336.34 | 8660.35万 | 1.29% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
BitMart于2017年成立,2018年3月15日正式运营。平台上线20个月,每日交易量约在56亿人民币,用户注册量超过90万。公司总部设在开曼群岛,在美国、中国、韩国、香港、尼日利亚设有分部。网站现有英文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、越南语、俄罗斯语、土耳其语八种语言版本,并已开通美元法币入金渠道。