Bitget交易所介绍
Bitget总部位于新加坡,是全球化的数字资产衍生品交易服务平台。公司业务包括期货合约、现货交易及全球OTC等。Bitget在日本、韩国、加拿大等地设有分部,目前全球累计注册用户超90万。2020年7月Bitget完成韩国顶级游戏公司SNK领投及顶级资本安澜资本跟投的千万美金B轮融资,目前估值10亿美金。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 31.52万 | 48525.37 | 17858.97 | 56.30亿 | 14.23% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 9947.4268 | 1531.0800 | 22372.58 | 2.22亿 | 0.56% | 刚刚 |
3 | ![]() Ethereum Coin | 9948.6612 | 1531.2700 | 4544.4429 | 4521.10万 | 0.11% | 刚刚 |
4 | ![]() Litecoin Coin | 1169.8498 | 180.0600 | 21783.30 | 2548.31万 | 0.06% | 刚刚 |
5 | ![]() EOS Coin | 24.0207 | 3.697200 | 43.90万 | 1054.57万 | 0.03% | 刚刚 |
6 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3212.8964 | 494.5200 | 2641.6802 | 848.74万 | 0.02% | 刚刚 |
7 | ![]() Bitget DeFi Token Coin | 0.326799 | 0.050300 | 1938.78万 | 633.46万 | 0.02% | 刚刚 |
8 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3212.5716 | 494.4700 | 1287.2958 | 413.55万 | 0.01% | 刚刚 |
9 | ![]() Ethereum Classic Coin | 70.6672 | 10.8769 | 41356.38 | 292.25万 | 0.01% | 刚刚 |
10 | ![]() Ripple Coin | 2.963931 | 0.456200 | 52.22万 | 154.81万 | 0% | 刚刚 |
11 | ![]() TRON Coin | 0.323551 | 0.049800 | 134.42万 | 43.51万 | 0% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
Bitget总部位于新加坡,是全球化的数字资产衍生品交易服务平台。公司业务包括期货合约、现货交易及全球OTC等。Bitget在日本、韩国、加拿大等地设有分部,目前全球累计注册用户超90万。2020年7月Bitget完成韩国顶级游戏公司SNK领投及顶级资本安澜资本跟投的千万美金B轮融资,目前估值10亿美金。