CEO全球站交易所介绍
CEO定位于亚洲高端型安全国际站,面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊等多种数字资产交易服务,是安全可信赖的数字资产交易网,平台使用多重技术安全防护打造金融级别的专业数字资产交易网,致力于为数字资产投资爱好者创造一个安全、舒适、快捷的交易渠道,严格审核交易者的身份,保障会员的资金安全,拒绝非实名本人的和非法的资金流入,使投资者可以放心交易。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 21.57万 | 32920.47 | 50381.47 | 108.68亿 | 90.7% | 3分钟前 |
2 | ![]() Dogecoin Coin | 1.767236 | 0.269700 | 59.29亿 | 104.80亿 | 22% | 刚刚 |
3 | ![]() TRON Coin | 1.038587 | 0.158500 | 40.66亿 | 42.24亿 | 8.92% | 刚刚 |
4 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 6240.8928 | 952.4300 | 62.19万 | 38.81亿 | 8.17% | 刚刚 |
5 | ![]() Ethereum Classic Coin | 209.7422 | 32.0090 | 1843.00万 | 38.65亿 | 8.16% | 刚刚 |
6 | ![]() ChainLink Coin | 273.4374 | 41.7296 | 1170.19万 | 31.99亿 | 6.74% | 刚刚 |
7 | ![]() JUST GOV Coin | 1.091008 | 0.166500 | 24.91亿 | 27.18亿 | 5.72% | 刚刚 |
8 | ![]() Ethereum Coin | 16427.10 | 2506.9600 | 15.69万 | 25.78亿 | 5.42% | 刚刚 |
9 | ![]() Bitcoin SV Coin | 2512.7910 | 383.4800 | 97.20万 | 24.42亿 | 5.14% | 刚刚 |
10 | ![]() Litecoin Coin | 1937.0141 | 295.6100 | 122.31万 | 23.69亿 | 4.99% | 刚刚 |
11 | ![]() Cardano Coin | 9.555001 | 1.458200 | 2.16亿 | 20.69亿 | 4.36% | 刚刚 |
12 | ![]() Ripple Coin | 11.3910 | 1.738400 | 1.71亿 | 19.50亿 | 4.12% | 刚刚 |
13 | ![]() Polkadot NEW Coin | 282.3476 | 43.0894 | 555.81万 | 15.69亿 | 3.3% | 刚刚 |
14 | ![]() Bitcoin Coin | 41.31万 | 63043.65 | 3504.4455 | 14.47亿 | 3.04% | 刚刚 |
15 | ![]() Dash Coin | 2336.1330 | 356.5200 | 35.99万 | 8.40亿 | 1.78% | 刚刚 |
16 | ![]() Cardano Coin | 1.471059 | 0.224500 | 1.43亿 | 2.10亿 | 1.76% | 3分钟前 |
17 | ![]() Cosmos Coin | 176.0225 | 26.8630 | 453.13万 | 7.97亿 | 1.67% | 刚刚 |
18 | ![]() Zcash Coin | 1745.2195 | 266.3400 | 44.50万 | 7.76亿 | 1.63% | 刚刚 |
19 | ![]() Neo Coin | 544.9620 | 83.1673 | 102.82万 | 5.60亿 | 1.18% | 刚刚 |
20 | ![]() Qtum Coin | 120.7212 | 18.4234 | 429.40万 | 5.18亿 | 1.09% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() SEALS/Seals |
91.0654
|
不变%
|
2020-09-28
|
|
![]() 6G/6 Generation |
0.000079
|
不变%
|
2020-09-04
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
106.8264
|
-1.6%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
107.2359
|
-1.54%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
107.1461
|
-3.97%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
108.0760
|
-4.4%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
109.3360
|
-2.6%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
107.0079
|
-4.2%
|
2020-09-18
|
|
![]() DOT/Polkadot NEW |
108.7076
|
-1.62%
|
2020-09-18
|
CEO定位于亚洲高端型安全国际站,面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊等多种数字资产交易服务,是安全可信赖的数字资产交易网,平台使用多重技术安全防护打造金融级别的专业数字资产交易网,致力于为数字资产投资爱好者创造一个安全、舒适、快捷的交易渠道,严格审核交易者的身份,保障会员的资金安全,拒绝非实名本人的和非法的资金流入,使投资者可以放心交易。