Bibox交易所介绍
Bibox顶级优质数字资产国际站,以金融衍生品服务知名于业内;全球首个人工智能数字资产国际站,创新性地实现交易安全性、平台稳定性、操作便利性;总部设在爱沙尼亚。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 31.41万 | 48346.50 | 2158.0000 | 6.77亿 | 29.76% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 9894.2813 | 1522.9000 | 51756.00 | 5.12亿 | 22.5% | 刚刚 |
3 | ![]() Uniswap Coin | 182.3312 | 28.0639 | 42.30万 | 7712.59万 | 3.39% | 刚刚 |
4 | ![]() Ripple Coin | 2.965880 | 0.456500 | 2191.81万 | 6500.24万 | 2.86% | 刚刚 |
5 | ![]() Litecoin Coin | 1165.6268 | 179.4100 | 49301.00 | 5746.65万 | 2.52% | 刚刚 |
6 | ![]() ChainLink Coin | 178.6220 | 27.4930 | 29.59万 | 5286.01万 | 2.32% | 刚刚 |
7 | ![]() Polkadot NEW Coin | 215.7251 | 33.2038 | 23.35万 | 5039.12万 | 2.22% | 刚刚 |
8 | ![]() EOS Coin | 23.9752 | 3.690200 | 179.75万 | 4309.65万 | 1.89% | 刚刚 |
9 | ![]() BIX Token Coin | 0.581481 | 0.089500 | 6150.03万 | 3577.97万 | 1.57% | 刚刚 |
10 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3208.6084 | 493.8600 | 9090.0000 | 2916.62万 | 1.28% | 刚刚 |
11 | ![]() OMG Network Coin | 30.1714 | 4.643900 | 80.59万 | 2431.53万 | 1.07% | 刚刚 |
12 | ![]() ChainLink Coin | 178.4128 | 27.4608 | 13.33万 | 2379.10万 | 1.04% | 刚刚 |
13 | ![]() Bitcoin SV Coin | 1168.8753 | 179.9100 | 19310.00 | 2257.09万 | 0.99% | 刚刚 |
14 | ![]() Fusion Coin | 4.069721 | 0.626400 | 497.37万 | 2024.18万 | 0.89% | 刚刚 |
15 | ![]() Qtum Coin | 41.3014 | 6.357000 | 45.30万 | 1871.34万 | 0.82% | 刚刚 |
16 | ![]() Cosmos Coin | 121.1151 | 18.6417 | 15.30万 | 1853.83万 | 0.81% | 刚刚 |
17 | ![]() Filecoin Coin | 264.0160 | 40.6366 | 69469.00 | 1834.09万 | 0.81% | 刚刚 |
18 | ![]() EOS Coin | 23.9694 | 3.689300 | 73.55万 | 1762.95万 | 0.77% | 刚刚 |
19 | ![]() Marlin Coin | 0.938167 | 0.144400 | 1874.16万 | 1757.82万 | 0.77% | 刚刚 |
20 | ![]() Ethereum Coin | 9898.7642 | 1523.5900 | 1756.0000 | 1738.22万 | 0.76% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
|
![]() IRIS/IRISnet |
0.000253
|
-19.61%
|
2019-05-06
|
|
![]() IRIS/IRISnet |
0.000008
|
+10.81%
|
2019-05-06
|
|
![]() IRIS/IRISnet |
0.266364
|
+9.37%
|
2019-05-06
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
0.037345
|
-16.17%
|
2019-04-29
|
|
![]() ATOM/Cosmos |
39.4972
|
+12.36%
|
2019-04-29
|
|
![]() FOR/ForTube |
0.098806
|
-3.63%
|
2019-04-23
|
|
![]() PI/PCHAIN Network |
0.000049
|
-5.98%
|
2019-04-19
|
|
![]() LIT/Lition |
0.000007
|
-22.06%
|
2019-04-17
|
|
![]() IRIS/IRISnet |
0.000240
|
+3.65%
|
2019-05-06
|
Bibox顶级优质数字资产国际站,以金融衍生品服务知名于业内;全球首个人工智能数字资产国际站,创新性地实现交易安全性、平台稳定性、操作便利性;总部设在爱沙尼亚。