Bitone交易所介绍
Bitone是一家面向全球的数字资产兑换服务平台。总部位于新加坡,拥有新加坡基金会签发的营业执照和美国MSB期货服务资格许可。
Bitone专注于数字资产兑换交易服务及区块链技术创新研发,为全球用户提供安全、便捷、高效的数字资产兑换交易服务,致力于打造全球一流区块链资产兑换服务平台。
Bitone是一家面向全球的数字资产兑换服务平台。总部位于新加坡,拥有新加坡基金会签发的营业执照和美国MSB期货服务资格许可。
Bitone专注于数字资产兑换交易服务及区块链技术创新研发,为全球用户提供安全、便捷、高效的数字资产兑换交易服务,致力于打造全球一流区块链资产兑换服务平台。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 32.52万 | 50067.77 | 20647.49 | 67.16亿 | 41.52% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 11122.40 | 1711.9300 | 38.64万 | 42.98亿 | 26.57% | 刚刚 |
3 | ![]() Litecoin Coin | 1195.7729 | 184.0500 | 116.96万 | 13.98亿 | 8.65% | 刚刚 |
4 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3303.3996 | 508.4500 | 21.59万 | 7.13亿 | 4.41% | 刚刚 |
5 | ![]() Ethereum Classic Coin | 73.3823 | 11.2948 | 286.50万 | 2.10亿 | 1.3% | 刚刚 |
6 | ![]() EOS Coin | 25.1174 | 3.866000 | 565.86万 | 1.42亿 | 0.88% | 刚刚 |
7 | ![]() Ripple Coin | 5.457480 | 0.840000 | 461.05万 | 2516.17万 | 0% | 2020-08-06 |
8 | ![]() Filecoin 6Month Coin | 149.8838 | 23.0697 | 16.78万 | 2516.13万 | 0% | 2020-08-06 |
9 | ![]() TRON Coin | 0.072766 | 0.011200 | 3.31亿 | 2422.92万 | 0% | 2020-08-06 |
10 | ![]() Zcash Coin | 304.7216 | 46.9019 | 15744.06 | 479.75万 | 0% | 2020-08-06 |
11 | ![]() Dash Coin | 557.8831 | 85.8678 | 4560.1273 | 254.40万 | 0% | 2020-08-06 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
Bitone是一家面向全球的数字资产兑换服务平台。总部位于新加坡,拥有新加坡基金会签发的营业执照和美国MSB期货服务资格许可。
Bitone专注于数字资产兑换交易服务及区块链技术创新研发,为全球用户提供安全、便捷、高效的数字资产兑换交易服务,致力于打造全球一流区块链资产兑换服务平台。