安银(AEX)交易所介绍
AEX交易所(aex.plus)中文名为安银,是一家集资讯社区、交易理财为一体的老牌金融综合服务平台,拥有严格资金管理系统,实行100%准备金制度,平台资金流向公开透明,已上线上百个交易对,用户注册数量近百万,在全球范围内拥有良好的业界口碑。
#
|
交易对
|
最新价(¥)
|
平台价
|
24H成交量
|
24H成交额(¥)
|
占比
|
更新时间
|
---|
1 | ![]() Bitcoin Coin | 32.32万 | 50027.57 | 522.9549 | 1.69亿 | 13.7% | 刚刚 |
2 | ![]() Ethereum Coin | 10536.85 | 1630.8400 | 15405.34 | 1.62亿 | 13.16% | 刚刚 |
3 | ![]() Dogecoin Coin | 0.364400 | 0.056400 | 2.44亿 | 8907.54万 | 7.22% | 刚刚 |
4 | ![]() Bitcoin Cash Coin | 3428.9819 | 530.7200 | 21865.44 | 7497.60万 | 6.08% | 刚刚 |
5 | ![]() Global AEX Token Coin | 0.124697 | 0.019300 | 5.84亿 | 7284.07万 | 5.9% | 刚刚 |
6 | ![]() EOS Coin | 25.3362 | 3.921400 | 277.53万 | 7031.55万 | 5.7% | 刚刚 |
7 | ![]() Bitcoin SV Coin | 1269.1988 | 196.4400 | 46601.13 | 5914.64万 | 4.79% | 刚刚 |
8 | ![]() Ripple Coin | 3.034732 | 0.469700 | 1869.28万 | 5673.12万 | 4.6% | 刚刚 |
9 | ![]() Wrapped Bitcoin Coin | 31.87万 | 49332.52 | 135.3620 | 4314.49万 | 3.5% | 刚刚 |
10 | ![]() Litecoin Coin | 1174.9328 | 181.8500 | 36528.85 | 4291.94万 | 3.48% | 刚刚 |
11 | ![]() Tether Coin | 6.579882 | 1.018400 | 637.28万 | 4193.45万 | 3.4% | 刚刚 |
12 | ![]() Bitcoin Coin | 31.76万 | 49158.46 | 72.1389 | 2291.22万 | 1.86% | 刚刚 |
13 | ![]() Dogecoin Coin | 0.359232 | 0.055600 | 3856.83万 | 1385.99万 | 1.12% | 2分钟前 |
14 | ![]() Ethereum Coin | 10363.44 | 1604.0000 | 1288.3728 | 1335.19万 | 1.08% | 刚刚 |
15 | ![]() BitShares Coin | 0.314005 | 0.048600 | 3372.45万 | 1059.96万 | 0.86% | 刚刚 |
16 | ![]() Ethereum Classic Coin | 76.6785 | 11.8679 | 12.02万 | 921.80万 | 0.75% | 刚刚 |
17 | ![]() Keep Network Coin | 2.518498 | 0.389800 | 311.30万 | 784.04万 | 0.75% | 刚刚 |
18 | ![]() Algorand Coin | 6.946221 | 1.075100 | 114.51万 | 795.48万 | 0.64% | 刚刚 |
19 | ![]() Litecoin Coin | 1156.1960 | 178.9500 | 6069.1682 | 701.71万 | 0.57% | 1分钟前 |
20 | ![]() Ignis Coin | 0.257794 | 0.039900 | 2275.15万 | 586.60万 | 0.56% | 刚刚 |
|
币种
|
最新价($)
|
涨幅
|
上币时间
|
---|
AEX交易所(aex.plus)中文名为安银,是一家集资讯社区、交易理财为一体的老牌金融综合服务平台,拥有严格资金管理系统,实行100%准备金制度,平台资金流向公开透明,已上线上百个交易对,用户注册数量近百万,在全球范围内拥有良好的业界口碑。